
功能特點
●輸入,輸入信號可編程為 熱電偶,熱電阻,標準電壓,電流信號,m號,遠傳壓力表; 
●另備有60段折線修正功能,可對輸入的非線性信號進行修正;   
●儀表輸出采用模塊化設計,可靈活配置輸出功能; 
●zui多可配置4個報警輸出模塊,每個報警輸出的報警方式和報警回差可獨立設置; 
●還可以配置成3個報警輸出和1個變送輸出(或串行通信輸出); 
●*開關電源,在100-240VAC間穩(wěn)定工作; 
 
主要技術指標
精度:測量控制周期:0.5s; 
顯示范圍:-1999┅9999; 
測量精度:±0.5%F.S或±0.2%F.S±1個字,自動對溫漂、時漂進行補償; 
變送精度:±0.3%F.S±1個字。 
報警:報警輸出接點容量:AC220V/3A(阻性負載); 
傳感器故障繼電器輸出(擴展功能)。 
其它:具有冷端補償、數(shù)字濾波、打印接口等功能。還具有零點、滿度修正,開方運算, 
傳感器故障處理,6報警方式、開關量輸入、內部定時器、開關量輸出、大屏顯示等擴展功能。
|              選型表              |             
 
|              代碼              |                          說明              |         |
|              JD-100              |                          |                          智能數(shù)字顯示調節(jié)儀              |         
|              外型尺寸              |                          A/D              |                          橫式160×80×80mm              |         
|              A              |                          橫式160×80×125mm              |         |
|              A/S              |                          豎式80×160×125mm              |         |
|              B              |                          方式96×96×110mm              |         |
|              C              |                          方式96×48×110mm              |         |
|              C/S              |                          豎式48×96×110mm              |         |
|              D              |                          方式72×72×110mm              |         |
|              F              |                          方式48×48×110mm              |         |
|              T              |                          特殊/自定表殼              |         |
|              報警輸出              |                          - B□              |                          B0無報警輸出;B1-B4,1-4點報警              |         
|              變送輸出              |                              -X1              |                          4-20mA輸出              |         
|                  - X2              |                          0-10mA輸出              |         |
|                  -X3              |                          1-5V輸出              |         |
|              - X4              |                          0-5V輸出              |         |
|              通訊輸出              |                                -P              |                          微型打印機              |         
|                    - R              |                          串行通訊RS232              |         |
|                    - S              |                          串行通訊RS485              |         |
|              饋電輸出              |                                  -              |                          無饋電輸出              |         
|                      -V12              |                          帶DC12V饋電輸出              |         |
|                      -V24              |                          帶DC24V饋電輸出              |         |
|               -W              |                          220VAC供電              |         |
|              輸出信號              |                                    -Sn              |                          參見"輸入信號類型表"              |         
 
|              輸入類型表              |             
 
|              參數(shù)提示符              |                          輸入信號內容              |                          參數(shù)提示符              |                          輸入信號內容              |         
|              tc-K              |                          K型              |                          rtd              |                          0-400Ω              |         
|              tc-S              |                          S型              |                          1000              |                          Pt1000              |         
|              tc-E              |                          E型              |                          bA1              |                          BA1              |         
|              tc-b              |                          B型              |                          bA2              |                          BA2              |         
|              tc-t              |                          T型              |                          0-50              |                          0-50mA              |         
|              tc-n              |                          N型              |                          0-5V              |                          0-5V              |         
|              tc-j              |                          J型              |                          1-5V              |                          1-5V              |         
|              P100              |                          Pt100              |                          0-20              |                          0-20mA              |         
|              C100              |                          Cu100              |                          0-10              |                          0-10mA              |         
|              Cu50              |                          Cu50              |                          4-20              |                          4-20mA              |         
電話0517-86999699
傳真0517-86883032 
郵箱jszbl0909@163.com
公司地址江蘇省金湖經濟開發(fā)區(qū)工二路28號