
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術文章 > 智能雷達物位計技術選型資料 |              類別              |                          KERD-8001              |                          KERD-8002              |                          KERD-8003              |                          KERD-8004              |         |
|              應             用              |                          過程條件簡單,             腐蝕性的液體、             漿料、固體             比如:             水液儲罐             酸堿儲罐             漿料儲罐             固體顆粒             小型儲油罐              |                          存儲或過程容器             腐蝕性的液體、             漿料、固體             比如:             水液儲罐             酸堿儲罐             漿料儲罐             固體顆粒             小型儲油罐              |                          適應各種存儲容器             或過程計量環(huán)境,             液體、漿料、固體             比如:             原油、輕油儲罐             原煤、粉煤倉位             揮發(fā)性液體儲罐             焦炭料位             漿料儲罐             固體顆粒              |                          過程容量大量程             的液體、漿料、             固體             比如:             原油、輕油儲罐             原煤、粉煤倉位             揮發(fā)性液體儲罐             焦炭料位             漿料儲罐             固體顆粒              |         |
|              測量范圍              |                          0~20米              |                          0~20米              |                          0~35米              |                          0~70米~100米              |         |
|              過程連接              |                          螺紋              |                          法蘭              |                          法蘭              |                          法蘭              |         |
|              過程溫度              |                          A              |                          -40~150℃              |                          -40~150℃              |                          -40~350℃              |                          -40~350℃              |         
|              S              |                          -40~130℃              |                          -40~130℃              |                          -40~200℃              |                          -40~200℃              |         |
|              過程壓力              |                          -1.0~40bar              |                          -1.0~40bar              |                          -1.0~60bar              |                          -1.0~60bar              |         |
|              精度              |                          <0.1%              |                          <0.1%              |                          <0.1%              |                          <0.1%              |         |
|              分辨率              |                          1mm              |                          1mm              |                          1mm              |                          1mm              |         |
|              重復性              |                          ±3mm              |                          ±3mm              |                          ±3mm              |                          ±3mm              |         |
|              頻率范圍              |                          A              |                          6.2G              |                          6.2G              |                          10.2G              |                          10.2G              |         
|              S              |                          6.2G              |                          6.2G              |                          6.2G              |                          6.2G              |         |
|              防爆防護             等級              |                          A              |                          EXiaIICT6/IP68              |                          EXiaIICT6/IP68              |                          EXiaIICT6/IP68              |                          EXiaIICT6/IP68              |         
|              S              |                          EXiaIICT6/IP66              |                          EXiaIICT6/IP66              |                          EXiaIICT6/IP66              |                          EXiaIICT6/IP66              |         |
|              信號輸出              |                          4…20mA/HART             (兩線)             Profibus PA              |                          4…20mA/HART             (兩線)             Profibus PA              |                          4…20mA/HART             (兩線)             Profibus PA              |                          4…20mA/HART             (兩線)             Profibus PA              |         |
|              備注:A型為鋁外殼、圓形表頭;S型為塑料外殼、方型表頭。              |         |||||
電話0517-86999699
傳真0517-86883032 
郵箱jszbl0909@163.com
公司地址江蘇省金湖經濟開發(fā)區(qū)工二路28號