磁助電接點(diǎn)壓力表 JD系列
簡(jiǎn)要描述:磁助電接點(diǎn)壓力表廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電站等工業(yè)部門或機(jī)電設(shè)備配套中測(cè)量無爆炸危險(xiǎn)的各種流體介質(zhì)的壓力。通常,儀表經(jīng)與相應(yīng)的電氣器件(如繼電器及接觸器等)配套使用,即可對(duì)被測(cè)(控)壓力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制和發(fā)信(報(bào)警)的目的。
所屬分類:防爆電接點(diǎn)壓力表
更新時(shí)間:2025-03-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
        磁助電接點(diǎn)壓力表詳細(xì)介紹:
為能適應(yīng)被測(cè)對(duì)象的各異和需求,本系列儀表在原有普通型和型的基礎(chǔ)上,又相繼研制了抗振型、耐蝕型、耐蝕抗振型以及帶有隔離裝置等多種類型共10多種型號(hào)的產(chǎn)品。
鑒于本系列儀表不僅具有設(shè)計(jì)新穎、結(jié)構(gòu)可靠、品種規(guī)格齊全、動(dòng)作穩(wěn)定性好、適應(yīng)性強(qiáng)的特點(diǎn)外,而且又具有測(cè)控并茂、安裝簡(jiǎn)單、維護(hù)量小等優(yōu)點(diǎn),因此,它是一般無指示、無切換差調(diào)整和無外設(shè)定裝置的壓力控制器所*的壓力測(cè)控儀表。
磁助電接點(diǎn)壓力表主要技術(shù)指標(biāo)及功能
· 標(biāo)度范圍、精確度等級(jí)及接頭螺紋尺寸
|              類 型              |                          型 號(hào)              |                          名稱(含全稱             或簡(jiǎn)稱)              |                          標(biāo)度范圍             MPa              |                          精確度等級(jí)              |                          接頭螺紋             尺寸              |         ||
|              指示              |                          設(shè)定值              |         ||||||
|              接通              |                          斷開              |         ||||||
|              普通型              |                          YXC-100             YXC-102             YXC-103              |                          磁助電接點(diǎn)壓力表              |                          0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列              |                          1.5              |                          1.5              |                          4              |                          M20×1.5             (*G3/8″)             (*G1/2″)              |         
|              YXC-150             YXC-153              |                          0~0.1至60及-0.1~0至2.4系列              |         ||||||
|              型              |                          YXC-150              |                          磁助電接點(diǎn)氨壓力表              |                          0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列              |                          2.5              |                          2.5              |                          4              |         |
|              抗振型              |                          YXC-100-Z             YXC-102-Z             YXC-103-Z              |                          磁助電接點(diǎn)壓力表              |                          0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列              |                          1.5              |                          1.5              |                          5              |         |
|              耐蝕型              |                          YXC100B-F             YXC-102B-F             YXC-103B-F             YXC-150B-F             YXC-152B-F              |                          0~0. 6至60及-0.1~0.06至2.4系列              |                          1.5              |                          1.5              |                          4              |         ||
|              耐蝕抗振型              |                          YXC-100B-FZ             YXC-102B-FZ             YXC-152B-FZ             YXC-153B-FZ              |                          0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列              |                          1.5              |                          1.5              |                          5              |         ||
|              隔離式普通型             隔離式耐蝕型              |                          YXC-103             YXC-103-F              |                          隔離式磁助電接點(diǎn)壓力表              |                          0~0. 16至60及-0.1~0.06至2.4系列              |                          1.5              |                          1.5              |                          4              |                          M42×2             (*G1 1/4″)              |         
|              隔離式抗振型              |                          YXC-103-Z              |                          0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列              |                          1.5              |                          1.5              |                          5              |         ||
|              隔離式耐蝕抗振型              |                          YXC-103-FZ              |         ||||||
注:1)標(biāo)有“*”的型號(hào)暫限于特殊訂貨
2)隔離式的軟尾長(zhǎng)度為1、2、3、4m(其中2m為優(yōu)選長(zhǎng)度)
留言詢價(jià)
          


您的位置:
電話0517-86999699
傳真0517-86883032 
郵箱jszbl0909@163.com
公司地址江蘇省金湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工二路28號(hào)
在線交流