多功能過程校驗(yàn)儀 JD518
簡要描述:多功能過程校驗(yàn)儀是功能強(qiáng)大和容易使用的現(xiàn)場校驗(yàn)準(zhǔn)器。測量及仿真輸出功能幾乎可以測試和校準(zhǔn)除壓力以外的任何過程參數(shù)。儀表的系列化設(shè)計(jì),使操作十分簡便。機(jī)殼的選用,使自備電池更換迅速。
所屬分類:校驗(yàn)系統(tǒng)
更新時(shí)間:2025-03-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
多功能過程校驗(yàn)儀的概述
JD-518系列校驗(yàn)儀是功能強(qiáng)大和容易使用的現(xiàn)場校驗(yàn)準(zhǔn)器。測量及仿真輸出功能幾乎可以測試和校準(zhǔn)除壓力以外的任何過程參數(shù)。儀表的系列化設(shè)計(jì),使操作十分簡便。機(jī)殼的選用,使自備電池更換迅速。當(dāng)進(jìn)行校準(zhǔn)、故障診斷或儀表維護(hù)時(shí),JD-518系列校驗(yàn)儀會(huì)助您一臂之力。
多功能過程校驗(yàn)儀的特點(diǎn)
01) 全程數(shù)字鍵設(shè)定、無電位器操作,功能齊全。
02) 測量定值輸出、連續(xù)輸。
03) 實(shí)現(xiàn)電阻及Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100等分度熱電阻的輸出與測量。
04) K、E、J、T、S、B、R、N等熱電偶的輸出與測量及冷端補(bǔ)償,溫度顯示, 無須查表。
05) 過程信號(hào)mV、V、mA的測量與仿真。
06) 頻率(HZ)的測量與仿真。
07) 按鍵模擬粗、中、細(xì)調(diào)節(jié),正反向連續(xù)輸出,具有步進(jìn)、斜坡、保持等功能。
08) DC24V直流電壓源。
09) 備由RS232接口、通過PC實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和儀表超差的適時(shí)修正。
10) 外形尺寸:290×250×105
11) 重量:1.5千克
多功能過程校驗(yàn)儀的主要指標(biāo)
            測量參數(shù)  |                         量程  |                         分辯率  |                         準(zhǔn)確度%F.S  |                         輸入阻抗  |         |
            電壓  |                         V  |                         0~±50.000  |                         1mV  |                         0.02  |                         1MΩ  |         
            mV  |                         0~±99.999  |                         1μV  |                         0.02  |                         109Ω  |         |
            電流(mA)  |                         0~±25.000  |                         1μV  |                         0.02  |                         100Ω  |         |
            電阻Ω  |                         0~9999  |                         0.01Ω  |                         0.02  |                          |         |
            頻率(Hz)  |                         3~500K  |                         0.01 Hz  |                         0.02  |                         10KΩ  |         |
            熱電偶(℃)  |                         B  |                         0~1600  |                         0.1℃  |                         2.0℃  |                         109Ω  |         
            R  |                         0~1600  |                         0.1℃  |                         2.0℃  |                         109Ω  |         |
            S  |                         0~1600  |                         0.1℃  |                         2.0℃  |                         109Ω  |         |
            N  |                         0~1100  |                         0.1℃  |                         0.5℃  |                         109Ω  |         |
            K  |                         0~1100  |                         0.1℃  |                         0.5℃  |                         109Ω  |         |
            E  |                         0~1100  |                         0.1℃  |                         0.5℃  |                         109Ω  |         |
            J  |                         0~1100  |                         0.1℃  |                         0.5℃  |                         109Ω  |         |
            T  |                         0~1100  |                         0.1℃  |                         0.5℃  |                         109Ω  |         |
            熱電阻(℃)  |                         Pt100  |                         -200~800  |                         0.1℃  |                         0.2℃  |                          |         
            Pt10  |                         -200~800  |                         0.1℃  |                         0.2℃  |                          |         |
            Cu100  |                         -50~150  |                         0.1℃  |                         0.5℃  |                          |         |
            Cu55  |                         -50~150  |                         0.1℃  |                         0.5℃  |         ||
            測量參數(shù)  |                         量程  |                         分辯率  |                         準(zhǔn)確度%F.S  |                         輸入阻抗  |         |
            電壓  |                         V  |                         0~±50.000  |                         1mV  |                         0.02  |                         1MΩ  |         
            mV  |                         0~±99.999  |                         1μV  |                         0.02  |                         109Ω  |         |
            電流(mA)  |                         0~±25.000  |                         1μV  |                         0.02  |                         100Ω  |         |
            電阻Ω  |                         0~9999  |                         0.01Ω  |                         0.02  |                          |         |
            頻率(Hz)  |                         3~500K  |                         0.01 Hz  |                         0.02  |                         10KΩ  |         |
            熱電偶(℃)  |                         B  |                         0~1600  |                         0.1℃  |                         2.0℃  |                         109Ω  |         
            R  |                         0~1600  |                         0.1℃  |                         2.0℃  |                         109Ω  |         |
            S  |                         0~1600  |                         0.1℃  |                         2.0℃  |                         109Ω  |         |
            N  |                         0~1100  |                         0.1℃  |                         0.5℃  |                         109Ω  |         |
            K  |                         0~1100  |                         0.1℃  |                         0.5℃  |                         109Ω  |         |
            E  |                         0~1100  |                         0.1℃  |                         0.5℃  |                         109Ω  |         |
            J  |                         0~1100  |                         0.1℃  |                         0.5℃  |                         109Ω  |         |
            T  |                         0~1100  |                         0.1℃  |                         0.5℃  |                         109Ω  |         |
            熱電阻(℃)  |                         Pt100  |                         -200~800  |                         0.1℃  |                         0.2℃  |                          |         
            Pt10  |                         -200~800  |                         0.1℃  |                         0.2℃  |                          |         |
            Cu100  |                         -50~150  |                         0.1℃  |                         0.5℃  |                          |         |
            Cu55  |                         -50~150  |                         0.1℃  |                         0.5℃  |         ||
|              測量參數(shù)   |                          量程   |                          分辯率   |                          準(zhǔn)確度%F.S   |                          輸入阻抗   |         |
|              電壓   |                          V   |                          0~±50.000   |                          1mV   |                          0.02   |                          1MΩ   |         
|              mV   |                          0~±99.999   |                          1μV   |                          0.02   |                          109Ω   |         |
|              電流(mA)   |                          0~±25.000   |                          1μV   |                          0.02   |                          100Ω   |         |
|              電阻Ω   |                          0~9999   |                          0.01Ω   |                          0.02   |                             |         |
|              頻率(Hz)   |                          3~500K   |                          0.01 Hz   |                          0.02   |                          10KΩ   |         |
|              熱電偶(℃)   |                          B   |                          0~1600   |                          |                          |                          109Ω   |         
|              R   |                          0~1600   |                          |                          |                          109Ω   |         |
|              S   |                          0~1600   |                          |                          |                          109Ω   |         |
|              N   |                          0~1100   |                          |                          |                          109Ω   |         |
|              K   |                          0~1100   |                          |                          |                          109Ω   |         |
|              E   |                          0~1100   |                          |                          |                          109Ω   |         |
|              J   |                          0~1100   |                          |                          |                          109Ω   |         |
|              T   |                          0~1100   |                          |                          |                          109Ω   |         |
|              熱電阻(℃)   |                          Pt100   |                          -200~800   |                          |                          |                             |         
|              Pt10   |                          -200~800   |                          |                          |                             |         |
|              Cu100   |                          -50~150   |                          |                          |                             |         |
|              Cu55   |                          -50~150   |                          |                          |                          |         |
多功能過程校驗(yàn)儀的24小時(shí):
:朱
 
: 86955378 86955379   
客服咨詢 
- 上一篇:就地溫度顯示儀價(jià)格 JDW-230
 - 下一篇:LUB系列渦街流量計(jì)
 


您的位置:
電話0517-86999699
傳真0517-86883032 
郵箱jszbl0909@163.com
公司地址江蘇省金湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工二路28號(hào)
在線交流